היי, כאן תום מחברת קי פור מי. אם הגעתם לפה אתם בטח הלכתם לאיבוד עם כל המחירים בשוק. בדיוק בשביל זה הכנון עבורכם את המחירון שכפול מפתחות לרכב הכי מפורט ומעמיק בארץ. המחירון כולל את המחיר המדויק עד לרמת יצרן הרכב, דגם הרכב שנתון ואפילו אם אתם צריכים מפתח רגיל, מפתח עם שלט או בכלל שלט חכם.
לחצו על יצרן הרכב שלכם וגלו מחירון
מחירון שכפול מפתחות לרכב טויוטה
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
קורולה | 2015-2018 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 850 ש"ח |
קורולה | 2019-2024 | – | – | 950 ש"ח |
RAV4 | 2016-2019 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 890 ש"ח |
RAV4 | 2020-2024 | – | – | 990 ש"ח |
יאריס | 2014-2020 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 780 ש"ח |
יאריס קרוס | 2021-2024 | – | – | 890 ש"ח |
CHR | 2017-2024 | – | – | 920 ש"ח |
לנד קרוזר | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1100 ש"ח |
קאמרי | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 950 ש"ח |
פריוס | 2016-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 890 ש"ח |
היילקס | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 920 ש"ח |
פרודו | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1050 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב יונדאי
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
i20 | 2015-2020 | 350 ש"ח | 450 | 820 ש"ח |
i25 | 2016-2021 | 350 ש"ח | 450 | 850 ש"ח |
טוסון | 2016-2021 | 350 ש"ח | 450 | 920 ש"ח |
טוסון | 2022-2024 | – | – | 1050 ש"ח |
אקסנט | 2015-2020 | 350 ש"ח | 450 | 820 ש"ח |
אלנטרה | 2016-2024 | 350 ש"ח | 450 | 890 ש"ח |
קונה | 2018-2024 | – | – | 950 ש"ח |
סנטה פה | 2016-2024 | 350 ש"ח | 450 | 990 ש"ח |
i10 | 2015-2020 | 350 ש"ח | 450 | 750 ש"ח |
i30 | 2015-2022 | 350 ש"ח | 450 | 850 ש"ח |
i35 | 2015-2020 | 350 ש"ח | 450 | 890 ש"ח |
ונו | 2020-2024 | – | – | 920 ש"ח |
באיון | 2021-2024 | – | – | 950 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב קיה
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
פיקנטו | 2015-2020 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 750 ש"ח |
ספורטאז' | 2016-2021 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 890 ש"ח |
ספורטאז' | 2022-2024 | – | – | 990 ש"ח |
נירו | 2018-2024 | – | – | 950 ש"ח |
סיד | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 850 ש"ח |
סורנטו | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 990 ש"ח |
ריו | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 820 ש"ח |
אופטימה | 2016-2022 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 920 ש"ח |
קרניבל | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 990 ש"ח |
סלטוס | 2020-2024 | – | – | 920 ש"ח |
EV6 | 2022-2024 | – | – | 1100 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב פורד
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
פיאסטה | 2014-2020 | 350 ₪ | 450 ₪ | 820 ₪ |
פיאסטה | 2021-2024 | – | – | 890 ₪ |
פוקוס | 2014-2018 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
פוקוס | 2019-2024 | – | – | 920 ₪ |
פוקוס ST | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 990 ₪ |
מונדיאו | 2014-2022 | 350 ₪ | 450 ₪ | 890 ₪ |
קוגה | 2014-2019 | 350 ₪ | 450 ₪ | 890 ₪ |
קוגה | 2020-2024 | – | – | 950 ₪ |
אקספלורר | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 1050 ₪ |
אדג' | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 990 ₪ |
אקוספורט | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
B-MAX | 2014-2018 | 350 ₪ | 450 ₪ | 820 ₪ |
C-MAX | 2014-2019 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
S-MAX | 2014-2022 | 350 ₪ | 450 ₪ | 890 ₪ |
גלאקסי | 2014-2022 | 350 ₪ | 450 ₪ | 890 ₪ |
טרנזיט קונקט | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
טרנזיט קוסטום | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 890 ₪ |
F-150 | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 1100 ₪ |
מוסטנג | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 1050 ₪ |
מוסטנג מאך-E | 2021-2024 | – | – | 1200 ₪ |
ברונקו ספורט | 2023-2024 | – | – | 1100 ₪ |
פומה | 2020-2024 | – | – | 920 ₪ |
E-Transit | 2022-2024 | – | – | 1100 ₪ |
מחירון שכפול מפתחות לרכב שברולט
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
שברולט ספארק | 2016-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 750 ש"ח |
שברולט אוואו | 2012-2018 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 700 ש"ח |
שברולט קרוז | 2010-2016 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 800 ש"ח |
שברולט מאליבו | 2013-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 900 ש"ח |
שברולט אימפלה | 2014-2020 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1000 ש"ח |
שברולט טראקס | 2013-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 850 ש"ח |
שברולט אקווינוקס | 2018-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 950 ש"ח |
שברולט טריילבלייזר | 2021-2024 | – | – | 1100 ש"ח |
שברולט סילברדו | 2014-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1200 ש"ח |
שברולט קולורדו | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1100 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב פולקסוואגן
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
פולקסוואגן פולו | 2010-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 800 ש"ח |
פולקסוואגן גולף | 2013-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 900 ש"ח |
פולקסוואגן ג'טה | 2011-2018 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 850 ש"ח |
פולקסוואגן פאסאט | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1000 ש"ח |
פולקסוואגן טיגואן | 2016-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 950 ש"ח |
פולקסוואגן טוארג | 2011-2018 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1100 ש"ח |
פולקסוואגן קאדי | 2016-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 850 ש"ח |
פולקסוואגן טרנספורטר | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 900 ש"ח |
פולקסוואגן אמארוק | 2010-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1000 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב מיצובישי
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
מיצובישי ספייס סטאר | 2014-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 750 ש"ח |
מיצובישי אטראז' | 2013-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 750 ש"ח |
מיצובישי לנסר | 2008-2017 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 800 ש"ח |
מיצובישי ASX | 2010-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 850 ש"ח |
מיצובישי אאוטלנדר | 2013-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 900 ש"ח |
מיצובישי פאג'רו | 2006-2021 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1000 ש"ח |
מיצובישי טריטון | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 950 ש"ח |
מיצובישי שוגון | 2006-2020 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1100 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב מרצדס
מרצדס A קלאס | 2018-2024 | – | – | 1200 ש"ח |
מרצדס B קלאס | 2015-2024 | – | – | 1100 ש"ח |
מרצדס C קלאס | 2014-2024 | – | – | 1300 ש"ח |
מרצדס E קלאס | 2016-2024 | – | – | 1400 ש"ח |
מרצדס S קלאס | 2014-2024 | – | – | 1600 ש"ח |
מרצדס GLA | 2014-2024 | – | – | 1100 ש"ח |
מרצדס GLC | 2015-2024 | – | – | 1300 ש"ח |
מרצדס GLE | 2015-2024 | – | – | 1400 ש"ח |
מרצדס GLS | 2016-2024 | – | – | 1600 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב סקודה
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
סקודה פאביה | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 800 ש"ח |
סקודה אוקטביה | 2013-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 900 ש"ח |
סקודה סופרב | 2015-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1000 ש"ח |
סקודה ראפיד | 2012-2019 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 850 ש"ח |
סקודה קארוק | 2017-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 950 ש"ח |
סקודה קודיאק | 2016-2024 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 1000 ש"ח |
סקודה סיטיגו | 2011-2020 | 350 ש"ח | 450 ש"ח | 750 ש"ח |
מחירון שכפול מפתחות לרכב אופל
דגם | שנתון | מפתח רגיל | מפתח + שלט | שלט חכם |
---|---|---|---|---|
קורסה | 2014-2019 | 350 ₪ | 450 ₪ | 790 ₪ |
קורסה | 2020-2024 | – | – | 890 ₪ |
קורסה E | 2020-2024 | – | – | 950 ₪ |
אסטרה | 2014-2021 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
אסטרה | 2022-2024 | – | – | 950 ₪ |
מוקה | 2014-2019 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
מוקה | 2020-2024 | – | – | 920 ₪ |
מוקה E | 2021-2024 | – | – | 990 ₪ |
אינסיגניה | 2014-2022 | 350 ₪ | 450 ₪ | 890 ₪ |
זאפירה | 2014-2019 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
גרנדלנד X | 2018-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 920 ₪ |
קרוסלנד X | 2017-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 890 ₪ |
אדם | 2014-2019 | 350 ₪ | 450 ₪ | 790 ₪ |
קומבו | 2014-2024 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
קומבו E | 2021-2024 | – | – | 950 ₪ |
ויוארו | 2014-2019 | 350 ₪ | 450 ₪ | 850 ₪ |
אמפרה-E | 2023-2024 | – | – | 1050 ₪ |
רוקס-E | 2023-2024 | – | – | 990 ₪ |